图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 17252 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
16776 400434 期刊 西安医学院学报  本刊编辑部编  该刊     R  0/0 
16777 400436 期刊 武汉医学院学报    该刊     R  0/0 
16778 400437 期刊 福建医科大学学报  本刊编辑部编  该刊     R  0/0 
16779 400438 期刊 北京第二医学院学报  北京第二医学院编  该刊     R  0/0 
16780 400439 期刊 哈医大学报    该刊     R  0/0 
16781 400441 期刊 山东中医药大学学报  山东中医药大学学报编辑部编  山东人民出版社出版     R2  0/0 
16782 400442 期刊 南京中医药大学学报  该刊编辑部编  该院     R2  0/0 
16783 400443 期刊 皮肤病防治研究通讯  江苏省皮肤病防治研究所编  江苏医学杂志社     R75  0/0 
16784 400444 期刊 重庆医药  重庆市医学情报研究所编  该刊     R-0  0/0 
16785 400445 期刊 临床医学杂志  华北煤炭医学院编  该刊     R4  0/0 
16786 400446 期刊 四川医学院学报    该刊     R  0/0 
16787 400448 期刊 上海第二医学院学报    该院     R  0/0 
16788 400449 期刊 山东医刊  山东卫生厅编  该刊     R-0  0/0 
16789 400450 期刊 云南医学杂志  中华医学会云南分会编  该刊     R-0  0/0 
16790 400451 期刊 甘肃卫生通讯         R-0  0/0 
16791 400454 期刊 武汉医学杂志  中华医学会武汉分会编  中华医学会武汉分会     R-0  0/0 
16792 400455 期刊 天津医药杂志  天津医学科学技术情报研究所编  该刊     R-0  0/0 
16793 400456 期刊 辽宁中级医刊  大连市卫生局编  该刊     R-0  0/0 
16794 400457 期刊 病理生理学报  暨南大学,中国病理生理学会编  该刊     R36  0/0 
16795 400458 期刊 应用生理学杂志  中国生理学会编  该刊     R33  0/0 
16796 400459 期刊 海洋药物杂志  青岛市医药科学研究所编  该刊     R9  0/0 
16797 400461 期刊 医院药学杂志  中国药学会武汉分会编  该刊     R9  0/0 
16798 400462 期刊 哈尔滨中医  哈尔滨中医编辑委员会编辑  该刊     R2-0  0/0 
16799 400464 期刊 陕西新医药  该刊编辑部编  该刊     R-0  0/0 
16800 400465 期刊 河南医学院学报    该刊     R  0/0 

首页 前十页 上一页 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 下一页 后十页 尾页 共有:17252条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.314