图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 17252 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
16476 400038 期刊 国外医学情报  中国医学科学院情报所编  该刊     R-1  0/0 
16477 400041 期刊 图书情报工作  中国科学院图书馆编  科学出版社     G25  0/0 
16478 400042 期刊 中国药学杂志  中国药学会编  该刊     R9  0/0 
16479 400043 期刊 中国实验临床免疫学杂志  中国医学科学院,中国中医研究院编  该刊     R392  0/0 
16480 400044 期刊 中国免疫学杂志  中国参加国际免疫学会联合会联合委员会编  吉林医学杂志编辑部     R392  0/0 
16481 400046 期刊 大连医学院学报  大连医学院编  该刊     R  0/0 
16482 400049 期刊 安徽医学  安徽省医学情报研究所编  <<安徽医学>>编辑部     R-0  0/0 
16483 400050 期刊 安徽中医学院学报  安徽中医学院学报编辑部编  安徽中医学院     R2  0/0 
16484 400052 期刊 白求恩医科大学学报    该刊     R  0/0 
16485 400054 期刊 蚌埠医学院学报    蚌埠医学院     R  0/0 
16486 400055 期刊 北方医学  该刊编辑部编  编者     R-0  0/0 
16487 400056 期刊 北京医科大学学报  该刊编辑部编  该校     R  0/0 
16488 400057 期刊 北京医学  中华医学会北京分会编  该刊     R-0  0/0 
16489 400058 期刊 北京中医  中华全国中医学会北京分会编  该刊     R2-0  0/0 
16490 400059 期刊 北京中医学院学报  该刊编辑部编  该院     R2  0/0 
16491 400064 期刊 北京中医药大学学报  该刊编辑部编  该院     R2  0/0 
16492 400065 期刊 大众医学  上海科学技术出版社编  该刊     R-4  0/0 
16493 400066 期刊 第二军医大学学报  第二军医大学学报编  该校     R82  0/0 
16494 400067 期刊 第四军医大学学报  第四军医大学编  该刊     R82  0/0 
16495 400071 期刊 动物分类学报  中国动物学会,中国昆虫学会编  科学出版社     Q95  0/0 
16496 400073 期刊 分析化学  中国化学会编  该刊     O65  0/0 
16497 400074 期刊 福建医药杂志  福建省医学科学研究所编  该刊     R-0  0/0 
16498 400075 期刊 福建医学院学报  本刊编辑部编  该刊     R  0/0 
16499 400079 期刊 甘肃中医  中华全国中医学会甘肃分会编  甘肃中医学院     R2-0  0/0 
16500 400080 期刊 甘肃医药  甘肃新医药研究所编  该刊     R-0  0/0 

首页 前十页 上一页 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 下一页 后十页 尾页 共有:17252条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.314